<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Gustavo Pimentel&#039;s GNU/Linux Blog</title>
	<atom:link href="http://www.gustavopimentel.com.ar/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gustavopimentel.com.ar</link>
	<description>GNU/LINUX, INFORMATICA, ASTUCIAS, COMENTARIOS…</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 04:08:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur GhostBSD 2.5 par Nahuel Sanchez</title>
		<link>http://www.gustavopimentel.com.ar/2012/01/ghostbsd-2-5/comment-page-1/#comment-2940</link>
		<dc:creator>Nahuel Sanchez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 04:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopimentel.com.ar/?p=6529#comment-2940</guid>
		<description>Gracias por tomar nota de nuestra nueva version de GhostBSD.
Agradecemos como siempre tu buena predisposición a fomentar nuestro proyecto y quedo a tus servicios (y al de los lectores) ante cualquier inquietud que tengan o sugerencia que deseen realizar.

Saludos!
Nahuel Sanchez.
GhostBSD Team.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tomar nota de nuestra nueva version de GhostBSD.<br />
Agradecemos como siempre tu buena predisposición a fomentar nuestro proyecto y quedo a tus servicios (y al de los lectores) ante cualquier inquietud que tengan o sugerencia que deseen realizar.</p>
<p>Saludos!<br />
Nahuel Sanchez.<br />
GhostBSD Team.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur FreeDOS: Ya esta disponible la versión 1.1 par Mantenimiento informático Sevilla</title>
		<link>http://www.gustavopimentel.com.ar/2012/01/freedos-ya-esta-disponible-la-version-1-1/comment-page-1/#comment-2939</link>
		<dc:creator>Mantenimiento informático Sevilla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopimentel.com.ar/?p=6451#comment-2939</guid>
		<description>Tengo una pregunta, ¿los drivers de dispositivos para el antiguo MS/DOS funcionan en este proyecto?

¿Hay desarrollos de dispositivos nuevos?

Hay muchas maravillas de la época, como aplicaciones de gestión en clipper, que podrían resucitar en un proyecto así :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo una pregunta, ¿los drivers de dispositivos para el antiguo MS/DOS funcionan en este proyecto?</p>
<p>¿Hay desarrollos de dispositivos nuevos?</p>
<p>Hay muchas maravillas de la época, como aplicaciones de gestión en clipper, que podrían resucitar en un proyecto así <img src='http://www.gustavopimentel.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Calculate Linux ha sido liberada en versión 11.12 par Gustavo Enrique Pimentel</title>
		<link>http://www.gustavopimentel.com.ar/2011/12/calculate-linux-ha-sido-liberada-en-version-11-12/comment-page-1/#comment-2938</link>
		<dc:creator>Gustavo Enrique Pimentel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopimentel.com.ar/?p=6425#comment-2938</guid>
		<description>Cuando la pruebes, si tienes tiempo escríbenos unas líneas así sabremos lo que da esta distribución. Gracias por seguir este blog, e igualmente para tí, un buen fin de año y un mejor comienzo del 2011. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando la pruebes, si tienes tiempo escríbenos unas líneas así sabremos lo que da esta distribución. Gracias por seguir este blog, e igualmente para tí, un buen fin de año y un mejor comienzo del 2011. <img src='http://www.gustavopimentel.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Calculate Linux ha sido liberada en versión 11.12 par Gustavo Enrique Pimentel</title>
		<link>http://www.gustavopimentel.com.ar/2011/12/calculate-linux-ha-sido-liberada-en-version-11-12/comment-page-1/#comment-2937</link>
		<dc:creator>Gustavo Enrique Pimentel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopimentel.com.ar/?p=6425#comment-2937</guid>
		<description>¡Uy que horror que he cometido!, gracias por el aviso, ya ha sido corregido. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Uy que horror que he cometido!, gracias por el aviso, ya ha sido corregido. <img src='http://www.gustavopimentel.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Calculate Linux ha sido liberada en versión 11.12 par Eldes</title>
		<link>http://www.gustavopimentel.com.ar/2011/12/calculate-linux-ha-sido-liberada-en-version-11-12/comment-page-1/#comment-2936</link>
		<dc:creator>Eldes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 11:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopimentel.com.ar/?p=6425#comment-2936</guid>
		<description>Corrige que esta distribucion no es Scientific Linux.
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corrige que esta distribucion no es Scientific Linux.<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Calculate Linux ha sido liberada en versión 11.12 par Eldes</title>
		<link>http://www.gustavopimentel.com.ar/2011/12/calculate-linux-ha-sido-liberada-en-version-11-12/comment-page-1/#comment-2935</link>
		<dc:creator>Eldes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 11:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopimentel.com.ar/?p=6425#comment-2935</guid>
		<description>Excelente Distribución. La estaba esperando, ya me estoy descargando la version 64 bits de KDE. Feliz año nuevo Gustavo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente Distribución. La estaba esperando, ya me estoy descargando la version 64 bits de KDE. Feliz año nuevo Gustavo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pinguy OS 11.10 Beta par Una demostración del Shell de Pinguy OS 11.10 &#124; Gustavo Pimentel&#039;s GNU/Linux Blog</title>
		<link>http://www.gustavopimentel.com.ar/2011/11/pinguy-os-11-10-beta/comment-page-1/#comment-2934</link>
		<dc:creator>Una demostración del Shell de Pinguy OS 11.10 &#124; Gustavo Pimentel&#039;s GNU/Linux Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopimentel.com.ar/?p=6299#comment-2934</guid>
		<description>[...] demostración en video, muy rápida del funcionamiento del ambiente de escritorio Shell de Pinguy OS 11.10 entorno de escritorio de Shell, que muestra el flujo de trabajo. Se ve mejor a pantalla completa de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] demostración en video, muy rápida del funcionamiento del ambiente de escritorio Shell de Pinguy OS 11.10 entorno de escritorio de Shell, que muestra el flujo de trabajo. Se ve mejor a pantalla completa de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ha sido liberado la RC de Linux Mint 12 “Lisa” par Pinguy OS 11.10 Beta &#124; Gustavo Pimentel&#039;s GNU/Linux Blog</title>
		<link>http://www.gustavopimentel.com.ar/2011/11/ha-sido-liberado-la-rc-de-linux-mint-12-%e2%80%9clisa%e2%80%9d/comment-page-1/#comment-2933</link>
		<dc:creator>Pinguy OS 11.10 Beta &#124; Gustavo Pimentel&#039;s GNU/Linux Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 18:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopimentel.com.ar/?p=6277#comment-2933</guid>
		<description>[...] igual que para Linux Mint 12 Lisa, Pinguy OS 11.10 optó por Gnome Shell como interfaz pero aportando una buena cantidad de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] igual que para Linux Mint 12 Lisa, Pinguy OS 11.10 optó por Gnome Shell como interfaz pero aportando una buena cantidad de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ha sido liberado la RC de Linux Mint 12 “Lisa” par Gustavo Enrique Pimentel</title>
		<link>http://www.gustavopimentel.com.ar/2011/11/ha-sido-liberado-la-rc-de-linux-mint-12-%e2%80%9clisa%e2%80%9d/comment-page-1/#comment-2932</link>
		<dc:creator>Gustavo Enrique Pimentel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 19:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopimentel.com.ar/?p=6277#comment-2932</guid>
		<description>Como dijera en este artículo... &quot;&lt;em&gt;...una versión cuya liberación final es esperada para… mediados del 20 de noviembre....&lt;/em&gt;&quot; y como también señalara en este mismo artículo: &quot;&lt;em&gt;Pero recordemos que para Clement Lefebvre lo más importante es la calidad que los plazos. Así que, por los usuarios de Linux Mint, una distribución que ha superado a Ubuntu inclusive en cantidad de usuarios, esperemos que todo este listo para la fecha indicada...&lt;/em&gt;&quot;. Todo ello basándonos en otro artículo que publicara en este blog, que no es otra cosa que una traducción de un mensaje de Clement Lefebvre y que publicara bajo el título &quot;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.gustavopimentel.com.ar/2011/11/una-preliminar-de-linux-mint-12/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Una preliminar de Linux Mint 12&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como dijera en este artículo&#8230; &laquo;&nbsp;&#8230;una versión cuya liberación final es esperada para… mediados del 20 de noviembre&#8230;.&nbsp;&raquo; y como también señalara en este mismo artículo: &laquo;&nbsp;Pero recordemos que para Clement Lefebvre lo más importante es la calidad que los plazos. Así que, por los usuarios de Linux Mint, una distribución que ha superado a Ubuntu inclusive en cantidad de usuarios, esperemos que todo este listo para la fecha indicada&#8230;&laquo;&nbsp;. Todo ello basándonos en otro artículo que publicara en este blog, que no es otra cosa que una traducción de un mensaje de Clement Lefebvre y que publicara bajo el título &laquo;&nbsp;Una preliminar de Linux Mint 12&laquo;&nbsp;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ha sido liberado la RC de Linux Mint 12 “Lisa” par tutingo</title>
		<link>http://www.gustavopimentel.com.ar/2011/11/ha-sido-liberado-la-rc-de-linux-mint-12-%e2%80%9clisa%e2%80%9d/comment-page-1/#comment-2931</link>
		<dc:creator>tutingo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 19:16:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopimentel.com.ar/?p=6277#comment-2931</guid>
		<description>Cuando sale la versión final de Mint 12?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando sale la versión final de Mint 12?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur AV Linux 5.0.2 par Gustavo Enrique Pimentel</title>
		<link>http://www.gustavopimentel.com.ar/2011/11/av-linux-5-0-2/comment-page-1/#comment-2930</link>
		<dc:creator>Gustavo Enrique Pimentel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 16:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopimentel.com.ar/?p=6216#comment-2930</guid>
		<description>Concretamente, ¿cuál es el error?. ¿Un problema de reconocimiento del dongle o de la antena de conexión? ¿Le reconoce el material?, ¿Antés no tuvo problemas?. 

Pues en una distribución como ésta la mayor parte de usuarios con el hardware conectado a una red que sea normal AV Linux debería asegurar una inmediata conectividad a Internet. 

Una vez que se ingresa al escritorio, Network Manager, debería buscar y encontrar automáticamente los modos de conexión sea a través de eth0 o inalámbrica dando al usuario la opción de elegir el medio.

Normalmente, Usted puede tener acceso a las preferencias de red haciendo clic en el icono de su Administrador lado derecho superior en el LXPanel.

De ahí Usted puede añadir, establecer y corregir las conexiones Wired LAN, Mobile Broadband USB, VPN y DSL e insertar los datos concretos para cada clase de conexión.

Fíjese en el forum de AV Linux, a lo mejor alguien ya pasó por lo mismo que Usted y ahi encontrará su respuesta, le paso la dirección: 
&lt;a href=&quot;http://www.remastersys.com/forums/index.php?board=21.0&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.remastersys.com/forums/index.php?board=21.0&lt;/a&gt;

Saludos y suerte,

GEP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concretamente, ¿cuál es el error?. ¿Un problema de reconocimiento del dongle o de la antena de conexión? ¿Le reconoce el material?, ¿Antés no tuvo problemas?. </p>
<p>Pues en una distribución como ésta la mayor parte de usuarios con el hardware conectado a una red que sea normal AV Linux debería asegurar una inmediata conectividad a Internet. </p>
<p>Una vez que se ingresa al escritorio, Network Manager, debería buscar y encontrar automáticamente los modos de conexión sea a través de eth0 o inalámbrica dando al usuario la opción de elegir el medio.</p>
<p>Normalmente, Usted puede tener acceso a las preferencias de red haciendo clic en el icono de su Administrador lado derecho superior en el LXPanel.</p>
<p>De ahí Usted puede añadir, establecer y corregir las conexiones Wired LAN, Mobile Broadband USB, VPN y DSL e insertar los datos concretos para cada clase de conexión.</p>
<p>Fíjese en el forum de AV Linux, a lo mejor alguien ya pasó por lo mismo que Usted y ahi encontrará su respuesta, le paso la dirección:<br />
http://www.remastersys.com/forums/index.php?board=21.0</p>
<p>Saludos y suerte,</p>
<p>GEP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur AV Linux 5.0.2 par Goli</title>
		<link>http://www.gustavopimentel.com.ar/2011/11/av-linux-5-0-2/comment-page-1/#comment-2929</link>
		<dc:creator>Goli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 17:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopimentel.com.ar/?p=6216#comment-2929</guid>
		<description>Hay algun fix para el bug de la 5.0.2 no se puede conectar a la redes inalambricas sea cual sea su cifrado, verifiquenlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay algun fix para el bug de la 5.0.2 no se puede conectar a la redes inalambricas sea cual sea su cifrado, verifiquenlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur KDE: El Proyecto &#171;&#160;Trinity&#160;&#187; libra una versión 3.5.13 par nonamed</title>
		<link>http://www.gustavopimentel.com.ar/2011/11/kde-el-proyecto-trinity-libra-una-version-3-5-13/comment-page-1/#comment-2928</link>
		<dc:creator>nonamed</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 15:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopimentel.com.ar/?p=6237#comment-2928</guid>
		<description>me pregunto si algun dia lo tendremos en los repos de debian...

gracias por la info

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me pregunto si algun dia lo tendremos en los repos de debian&#8230;</p>
<p>gracias por la info</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur GhostBSD: Su primera imagen USB par Gustavo Enrique Pimentel</title>
		<link>http://www.gustavopimentel.com.ar/2011/11/ghostbsd-su-primera-imagen-usb/comment-page-1/#comment-2927</link>
		<dc:creator>Gustavo Enrique Pimentel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopimentel.com.ar/?p=6224#comment-2927</guid>
		<description>Es un placer Nahuel.

Saludos,

&lt;strong&gt;GEP&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un placer Nahuel.</p>
<p>Saludos,</p>
<p>GEP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur GhostBSD: Su primera imagen USB par Nahuel</title>
		<link>http://www.gustavopimentel.com.ar/2011/11/ghostbsd-su-primera-imagen-usb/comment-page-1/#comment-2926</link>
		<dc:creator>Nahuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 00:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavopimentel.com.ar/?p=6224#comment-2926</guid>
		<description>Gracias por publicar nuestros avances en GhostBSD.
Saludos Gustavo.



------
Nahuel, Sanchez.
GhostBSD Team.
http://ghostbsd.org</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por publicar nuestros avances en GhostBSD.<br />
Saludos Gustavo.</p>
<p>&#8212;&#8212;<br />
Nahuel, Sanchez.<br />
GhostBSD Team.<br />
http://ghostbsd.org</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

